Obec Kateřinice za podpory Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice pořádá

Generální partner Kateřinického trailu

Generální partner Kateřinického trailu

Výsledková listina 2015

Děti do 6 let

Pořadí Čas S. číslo Jméno Rok narození Bydliště
1 00:02:39.29 16 Mazáč Michal 2010 Příbor
2 00:02:56.83 6 Hertvík Lukáš 2010 Bohumín – Skřečoň
3 00:02:58.88 23 Kluz Tobiáš 2010 Návsí
4 00:03:00.00 19 Filip Matěj 2010 Kopřivnice – Mniší
5 00:03:15.86 17 Tylečková Elen 2010 Kateřinice
6 00:03:16.25 20 Juřena František 2010 Kopřivnice
7 00:03:29.55 13 Dostál Přemysl 2010 Kateřinice
8 00:03:31.20 28 Hodaňová Dorota 2010 Fryčovice
9 00:03:31.53 15 Janečka Vojtěch 2009 Trnávka
10 00:03:44.98 27 Filgas Lukáš 2011 Stará Ves nad Ondřejnicí
11 00:03:47.46 2 Mrověc Vojtěch 2011 Ostrava
12 00:03:48.77 8 Zeleňáková Markéta 2009 Polanka nad Odrou
13 00:03:52.59 9 Foldynová Nikola 2011 Frýdek-Místek
14 00:03:55.15 29 Buchmannová Kateřina 2010 Brušperk
15 00:03:56.83 11 Anderle Oliver 2010 Příbor
16 00:03:57.52 5 Helštýnová Veronika 2011 Kateřinice
17 00:04:01.62 7 Hertvíková Veronika 2011 Bohumín – Skřečoň
18 00:04:02.88 21 Čani Ivana 2010 Petřvald
19 00:04:09.53 10 Hubáčková Karolína 2011 Kopřivnice
20 00:04:16.92 22 Čani Alena 2011 Petřvald
21 00:04:26.80 25 Gužíková Terezie 2011 Praha 4
22 00:04:29.48 18 Číp Šimon 2010 Kateřinice
23 00:04:34.88 1 Rohel Sebastián 2012 Kopřivnice
24 00:06:37.68 24 Konečný Matěj 2013 Kateřinice
25 00:06:39.86 26 Gužíková Daniela 2013 Praha 4

 

Děti od 6 do 8 let

Pořadí Čas S. číslo Jméno Rok narození Bydliště
1 00:02:13.06 20 Jarolím Filip 2007 Ostrava – Poruba
2 00:02:13.56 34 Holub Jakub 2007 Kopřivnice
3 00:02:13.79 4 Bělunková Michaela 2006
4 00:02:24.13 29 Pražák Ondřej 2008 Ostrava
5 00:02:24.80 18 Číhal Jan 2007 Ostrava
6 00:02:24.98 23 Kubeš Matouš 2007 Zbyslavice
7 00:02:28.05 22 Udvarosová Barbora 2008 Kopřivnice
8 00:02:29.80 9 Kvitová Veronika 2007 Štramberk
9 00:02:33.33 12 Dostál Ondřej 2007 Kateřinice
10 00:02:33.54 6 Kocurek Jakub 2007 Štramberk
11 00:02:33.79 33 Boboková Michaela 2007 Frýdek-Místek
12 00:02:36.05 30 Filgas Matouš 2008 Stará Ves nad Ondřejnicí
13 00:02:42.71 31 Hodaň Hugo 2008 Fryčovice
14 00:02:43.62 19 Filip Bartoloměj 2008 Kopřivnice – Mniší
15 00:02:45.14 28 Juráková Anežka 2007 Kopřivnice
16 00:02:46.22 1 Podstavková Lilian 2007 Kateřinice
17 00:02:47.97 24 Tvrdá Eliška 2008 Ostrava – Poruba
18 00:02:49.08 10 Vaněrka Antonín 2008 Ostrava
19 00:02:49.49 13 Polášek Marek 2008 Trnávka
20 00:02:50.84 16 Tylečková Anežka 2008 Kateřinice
21 00:02:53.39 11 Csibová Karolína 2006 Kateřinice
22 00:02:53.92 27 Šeděnková Adriana 2007 Krmelín
23 00:02:56.09 8 Kovář Adam 2007 Ostrava
24 00:03:05.22 25 Weiss Michal 2007 Kateřinice
25 00:03:12.33 32 Rybárik Denis 2007 Brušperk
26 00:03:13.16 26 Trojek Jiří 2008 Hlučín
27 00:03:34.47 35 Kijonka Petr 2009 Nový Jičín
28 00:03:52.13 15 Martinů Magdaléna 2008 Kateřinice

 

Děti od 9 do 12 let

Pořadí Čas S. číslo Jméno Rok narození Bydliště
1 00:04:12.33 5 Ščibráni Milan 2003 Ostrava
2 00:04:19.88 18 Tkáč Jan 2003 Kopřivnice
3 00:04:25.12 2 Hanzelka Daniel 2006 Kopřivnice
4 00:04:30.53 1 Máchová Ivana 2003 Bartošovice
5 00:04:32.56 16 Feilhauerová Ema 2005 Kopřivnice
6 00:04:32.98 4 Raška Vojtěch 2006 Ženklava
7 00:04:42.13 13 Salamonová Adéla 2003 Dolní Lhota
8 00:04:45.40 12 Chovanec Patrik 2004 Ostrava
9 00:04:48.84 23 Juřena Josef 2006 Kopřivnice
10 00:04:50.35 17 Tkáčová Adéla 2005 Kopřivnice
11 00:04:55.03 20 Hanzelková Amálie 2006 Štramberk
12 00:05:02.14 22 Jurečková Daniela 2003 Rychaltice
13 00:05:05.73 33 Bajerová Natálie 2004 Štramberk
14 00:05:09.13 14 Martinů Pavel 2004 Kateřinice
15 00:05:12.73 19 Šebestíková Sára 2005 Kopřivnice
16 00:05:14.72 30 Sýkorová Klára 2004 Kateřinice
17 00:05:16.11 28 Pražák Jakub 2006 Ostrava
18 00:05:16.41 29 Novák Tadeáš 2006 Kateřinice
19 00:05:17.61 10 Maslaňak Jakub 2006 Příbor – Klokočov
20 00:05:18.29 11 Havel Erik 2004 Příbor
21 00:05:33.14 26 Dostál David 2004 Kateřinice
22 00:05:33.89 7 Lambertová Anna 2005 Kateřinice
23 00:05:34.16 9 Borkovcová Julie 2004 Kateřinice
24 00:05:34.61 27 Maslaňak Adam 2003 Příbor
25 00:05:34.86 21 Jurečková Vendula 2005 Rychaltice
26 00:05:55.10 24 Linart Ondřej 2004 Příbor
27 00:06:21.43 25 Stahalík Jáchym 2006 Štramberk
28 00:06:32.12 31 Buchmann Jan 2004 Brušperk
29 00:06:39.59 32 Boboková Nikola 2005 Frýdek-Místek
30 00:07:28.87 8 Lysová Ivana 2006 Kateřinice

 

Děti od 13 do 15 let

Pořadí Čas S. číslo Jméno Rok narození Bydliště
1 00:22:33.13 122 Vandrovec Václav 2001 Osek nad Bečvou
2 00:26:14.63 14 Mráz Vojtěch 2001 Kunčice pod Ondřejníkem
3 00:26:50.71 9 Juříček Daniel 2002 Ostrava-Svinov
4 00:27:07.61 134 Brablec Filip 2001 Frýdlant nad Ostravicí
5 00:29:06.78 205 Kubíčková Markéta 2000 Ostrava – Poruba
6 00:29:42.79 200 Lihotzká Nikol 2001 Opava
7 00:30:59.91 162 Kuchař Filip 2002 Hájov
8 00:31:02.49 191 Slíva Martin 2001 Kopřivnice
9 00:32:12.74 170 Hanzelková Viktorie 2001 Štramberk
10 00:35:17.49 29 Ščibrániová Aneta 2001 Ostrava
11 00:37:44.65 125 Kolářová Vendula 2002 Ostrava
12 00:40:13.43 36 Mrověc Jan 2006  ! Ostrava

 

Muži od 16 do 39 let

Pořadí Čas S. číslo Jméno Rok narození Bydliště
1 00:44:58.28 222 Reček Lukáš 1978 Ostrava – Poruba
2 00:45:49.53 21 Hostaša Milan 1985 Valašské Meziříčí
3 00:45:56.78 126 Raška Daniel 1996 Janovice
4 00:46:27.53 4 Filipec Tomáš 1993 Rychaltice
5 00:46:48.34 244 Čížek Radomír 1986 Šumperk
6 00:47:32.71 227 Dujka Luděk 1976 Nový Jičín
7 00:49:50.40 218 Tabányi Pavel 1976 Ostrava – Poruba
8 00:50:15.10 88 Masopust Jiří 1996 Fryčovice
9 00:50:15.70 158 Kalina Petr 1976 Frenštát pod Radhoštěm
10 00:50:36.83 19 Mrověc Tomáš 1988 Ostrava
11 00:51:00.15 128 Hikl Petr 1977 Příbor
12 00:51:07.14 91 Simon Tomáš 1984 Ostrava
13 00:51:08.99 45 Lebeda Jiří 1984 Brušperk
14 00:51:12.24 90 Mazaira Alejandro 1984 Ostrava
15 00:51:13.21 99 Dřevjaný Jakub 1993 Ostrava
16 00:51:40.95 101 Onderka Arnošt 1992 Vítkov
17 00:52:09.31 58 Hořínek Martin 1981 Ostrava
18 00:52:30.91 119 Koliba Martin 1983 Příbor
19 00:52:40.66 52 Myška Michal 1995 Albrechtičky
20 00:52:45.67 70 Matyščák Pavel 1980 Rožnov pod Radhoštěm
21 00:52:56.10 33 Jurečka Roman 1978 Hájov
22 00:53:02.89 67 Pospíšil Daniel 1988 Havířov
23 00:53:04.59 252 Filgas Ondřej 1981 Ostrava
24 00:53:19.87 233 Kahánek Ondřej 1999 Vlčovice
25 00:54:07.89 18 Kováček Stanislav 1983 Ostrava
26 00:54:11.17 172 Stýskala Tomáš 1984 Frýdek-Místek
27 00:54:11.38 23 Seifert Aleš 1980 Albrechtičky
28 00:54:15.32 55 Beneš Jakub 1988 Kopřivnice
29 00:54:20.73 40 Koliba Jiří 1980 Hukvaldy – Dolní Sklenov
30 00:54:36.93 77 Pitřík Jaroslav 1991 Libhošť
31 00:54:47.20 76 Friml Jan 1988 Studénka
32 00:55:11.15 141 Březina Martin 1988 Baška
33 00:55:26.04 120 Malinda Michal 1977 Valašské Meziříčí
34 00:55:37.84 94 Myška Radek 1986 Albrechtičky
35 00:55:50.21 246 Matějů Tomáš 1986 Bartošovice
36 00:56:21.78 89 Bik Michael 1991 Ostrava
37 00:56:48.86 66 Váňa Radek 1992 Lubina
38 00:57:18.50 150 Brus Jiří 1994 Kateřinice
39 00:57:23.99 253 Hanzl Jiří 1988 Klimkovice
40 00:57:27.05 109 Kittel David 1992 Vítkov
41 00:57:37.96 72 Stahalík Petr 1976 Ostrava
42 00:57:49.77 179 Rychetský Tomáš 1993 Kopřivnice
43 00:58:40.34 2 Procházka Jan 1989 Příbor
44 00:58:41.06 203 Honzík Martin 1977 Frýdek-Místek
45 00:58:54.43 37 Polášek Přemysl 1977 Stará Ves nad Ondřejnicí
46 00:59:04.29 65 Csiba Jan 1977 Kateřinice
47 00:59:13.25 108 Čtvrtňák Tomáš 1992 Bílovec
48 00:59:21.26 17 Hižnaj Marek 1980 Šenov
49 00:59:49.18 156 Kalocsányi Vít 1996 Albrechtičky
50 00:59:52.87 86 Šíp Přemysl 1992 Petřvald na Moravě
51 01:00:08.60 232 Droždiak Radim 1990 Fryčovice
52 01:00:25.30 44 Pařenica Přemysl 1989 Trnávka
53 01:00:35.43 43 Šimečka Martin 1987 Trnávka
54 01:00:44.66 190 Pavliska Jakub 1987 Frýdek-Místek
55 01:01:23.00 201 Novotný Jan 1995 Ostrava
56 01:01:40.52 51 Huvar Lukáš 1993 Albrechtičky
57 01:02:05.28 183 Hrabovský Tomáš 1983 Mniší
58 01:02:23.24 102 Mrověc Martin 1990 Ostrava – Nová Bělá
59 01:02:37.73 27 Rýdl Tomáš 2002* Studénka
60 01:03:24.80 112 Rajdus Vojtěch 1987 Ostrava
61 01:04:23.76 61 Kalocsányi Jan 1995 Albrechtičky
62 01:05:32.13 113 Sumbal Petr 1993 Příbor
63 01:07:30.38 194 Frýdl Petr 1977 Frýdlant nad Ostravicí
64 01:08:11.74 7 Malík Jan 1980 Příbor
65 01:09:35.41 71 Hamsa Jakub 1985 Ostrava-Dubina
66 01:13:23.73 93 Helebrand Ivan 1978 Mistřovice
67 01:15:53.14 3 Pustějovský Libor 1990 Příbor
68 01:16:49.72 6 Rohel Lukáš 1979 Kopřivnice
69 01:17:03.88 81 Fabián Ondřej 1979 Petřvald
70 N 8 Obsadný Jiří 1993 Kateřinice
71 N 159 Lihocký Jan 1998 Kateřinice

 

Muži 40+

Pořadí Čas S. číslo Jméno Rok narození Bydliště
1 00:45:24.85 136 Škapa Marek 1971 Ostrava
2 00:48:11.67 243 Pavlík Miroslav 1964 Pustá Polom
3 00:49:30.24 34 Rýdl Pavel 1967 Studénka
4 00:51:42.84 28 Ščibráni Milan 1973 Ostrava
5 00:52:01.77 189 Chýlek Patrik 1973 Tichá
6 00:53:05.40 106 Rudický Radovan Raduz 1969 Moravská Ostrava
7 00:53:11.10 187 Řeháček Michael 1969 Bílovec
8 00:53:39.06 64 Chovanec Patrik 1974 Ostrava
9 00:55:32.33 225 Filgas Jan 1973 Stará Ves nad Ondřejnicí
10 00:56:09.15 206 Kubíček Vladimír 1971 Ostrava – Poruba
11 00:56:10.24 54 Sumbal Jiří 1965 Příbor
12 00:57:40.98 196 Míča Tomáš 1969 Ostrava
13 00:58:20.04 176 Kuchař Jiří 1975 Hájov
14 00:58:28.75 251 Šikula Jiří 1967 Frýdek-Místek
15 00:58:35.45 173 Chroboczek Roman 1975 Horní Suchá
16 00:59:08.25 182 Luksza Radek 1974 Ostrava – Poruba
17 00:59:30.17 20 Halamíček Marek 1975 Frenštát pod Radhoštěm
18 00:59:32.94 155 Žebrák Zbyněk 1971 Ostrava – Poruba
19 00:59:46.92 217 Řeháček Michal 1975 Hukvaldy
20 01:00:13.74 49 Kocurek Igor 1971 Štramberk
21 01:00:45:24 30 Olšovský Jan 1971 Ostrava
22 01:00:54.93 13 Byrtus Jan 1958 Mistřovice
23 01:01:10.16 192 Linart Pavel 1970 Příbor
24 01:01:19.76 53 Maslaňak Miroslav 1971 Příbor-Klokočov
25 01:01:22.01 78 Bučánek Jiří 1956 Ostrava
26 01:02:01.67 133 Brablec Dalibor 1967 Frýdlant nad Ostravicí
27 01:02:11.29 197 Calábek Vít 1969 Ostrava – Poruba
28 01:03:58.56 11 Krayzel Libor 1968 Ostrava
29 01:04:12.11 198 Žáček Miroslav 1970 Kopřivnice
30 01:04:16.38 107 Giecek Jaromir 1966 Ostrava
31 01:05:07.23 98 Slíva Pavel 1971 Kopřivnice
32 01:05:57.30 75 Cimprich Marcel 1966 Šenov
33 01:06:37.58 167 Kloss Pavel 1960 Petřvald
34 01:06:48.79 234 Kahánek Jiří 1968 Vlčovice
35 01:07:39.83 79 Strouhal Petr 1968 Frýdek-Místek
36 01:08:30.47 59 Pliska Pavel 1964 Petřvald na Moravě
37 01:09:54.09 181 Bandík Pavel 1959 Ostrava
38 01:10:40.62 178 Richter Libor 1962 Kateřinice
39 01:11:21.96 96 Hrbáč Jiří 1971 Polanka nad Odrou
40 01:13:24.44 223 Richter Petr 1964 Kateřinice

 

Ženy od 16 do 39 let

Pořadí Čas S. číslo Jméno Rok narození Bydliště
1 00:23:59.95 185 Mynářová Natálie Laura 2001* Kunčice pod Ondřejníkem
2 00:25:13.26 213 Rašková Ivana 1998 Janovice
3 00:25:15.81 212 Závorková Natálie 1996 Frýdek-Místek
4 00:25:36.75 57 Supiková Kateřina 2001 Třinec
5 00:27:18.80 80 Čani Irena 1982 Petřvald
6 00:27:57.88 105 Přádková Hana 1978 Ostrava – Zábřeh
7 00:28:46.54 215 Šimková Barbora 1994 Petřvald
8 00:28:53.35 68 Mrákavová Bronislava 1986 Bratislava (SK)
9 00:29:06.53 214 Neprašová Iveta 1992 Stará Ves nad Ondřejnicí
10 00:29:49.12 117 Kravalová Petra 1995 Trnávka
11 00:30:17.66 116 Polášková Kateřina 1977 Trnávka
12 00:30:28.41 180 Švidrnochová Lenka 1999 Dolní Lhota
13 00:30:45.81 63 Havlová Denisa 1977 Příbor
14 00:30:46.15 168 Jeníková Miroslava 1992 Příbor
15 00:30:46.46 239 Konvičková Lucie 1992 Příbor
16 00:31:04:62 118 Kolibová Jana 1984 Příbor
17 00:31:05.67 132 Izvorská Denisa 1986 Frýdlant nad Ostravicí
18 00:31:31.81 92 Konečná Gabriela 1980 Ostrava
19 00:31:37.73 204 Honzíková Lucie 1982 Frýdek-Místek
20 00:31:44.50 129 Klečková Zuzana 1987 Petřvald
21 00:32:06.46 145 Pannová Vendula 1977 Ostrava
22 00:32:09.39 16 Vltavská Zuzana 1992 Ostrava
23 00:32:14.40 48 Kollárová Zuzana Janiš 1977 Brušperk
24 00:33:59.00 5 Kuchtová Tereza 1985 Odry
25 00:34:52.52 229 Borkovcová Erika 1986 Staříč
26 00:35:25.58 242 Tenglerová Alena 1979 Horní Domaslavice
27 00:35:58.51 12 Konvičková Martina 1984 Ostrava
28 00:36:21.99 220 Mertová Eva 1991 Bernartice nad Odrou
29 00:36:56.16 199 Novotná Veronika 1995 Staříč
30 00:38:25.98 248 Sváková Martina 1979 Frýdek-Místek
31 00:38:45.99 62 Řičánková Lucie 1990 Stará Ves nad Ondřejnicí
32 00:39:19.28 151 Sumbalová Lenka 1991 Příbor
33 00:40:15.08 42 Hořínková Petra 1976 Ostrava
34 00:41:43.86 140 Šablaturová Kateřina 1988 Baška
35 00:43:28.18 100 Venclová Denisa 1999 Studénka
36 00:43:30.18 111 Pajurková Karla 1976 Ostrava
37 01:07:48.31 138 Sládečková Tereza 1998 Ostrava – Hrabůvka

 

Ženy 40+

Pořadí Čas S. číslo Jméno Rok narození Bydliště
1 00:30:59.64 50 Nováčková Jana 1974 Fryčovice
2 00:31:16.14 121 Solanská Markéta 1974 Ostrava
3 00:31:34.56 74 Cimprichová Jana 1974 Šenov
4 00:31:48.01 123 Dorňáková Vladimíra 1967 Kunín
5 00:32:22.35 188 Polášková Lenka 1975 Kopřivnice
6 00:32:59.89 219 Klibrová Jana 1967 Frýdlant nad Ostravicí
7 00:34:02.46 195 Děcká Ivana 1971 Frýdlant nad Ostravicí
8 00:34:31.39 139 Sládečková Sylva 1971 Ostrava – Hrabůvka
9 00:35:25.28 154 Berská Lenka 1966 Ostrava – Hrabová
10 00:36:56.72 224 Holcová Radana 1973 Ostrava
11 00:37:34.44 207 Antošová Radomila 1958 Ostrava
12 00:38:39.49 69 Trojková Petra 1975 Hlučín
13 00:40:15.42 31 Mrověcová Pavlína 1966 Ostrava
14 00:40:22.44 97 Hehejíková Lenka 1974 Ostrava
15 00:44:07.19 148 Plisková Kamila 1966 Petřvald

 

Hobby

Pořadí Čas S. číslo Jméno Rok narození Bydliště
1 00:14:49.88 237 Kohoutek Tomáš 2002 Ostrava – Nová Ves
2 00:14:58.04 208 Šeděnka Štěpán 2002 Krmelín
3 00:16:24.17 144 Foriška Štefan 1983 Ostrava
4 00:16:24.65 84 Ivana Máchová 2003 Bartošovice
5 00:16:25.31 114 Bajerová Natálie 2004 Štramberk
6 00:16:28.58 209 Šeděnková Kateřina 1977 Krmelín
7 00:16:29.97 236 Kohoutek Milan 1963 Ostrava – Nová Ves
8 00:16:30.82 210 Šeděnka Roman 1975 Krmelín
9 00:17:10.43 10 Juříček Michal 1972 Ostrava-Svinov
10 00:17:15.60 238 Kohoutková Jana 1995 Ostrava – Nová Ves
11 00:17:28.23 231 Mazáčová Martina 1977 Příbor
12 00:17:48.39 83 Podstavek Václav 1975 Trnávka
13 00:18:23.04 39 Lambertová Kateřina 2002 Kateřinice
14 00:18:27.62 186 Vaněrka Antonín 2008 Ostrava
15 00:18:29.06 235 Juroško Marek 1984 Ostrava
16 00:18:32.69 249 Svak Martin 1975 Frýdek-Místek
17 00:20:42.85 221 Vosáhlová Šárka 1990 Petřvaldík
18 00:20:55.36 228 Váňová Jana 1992 Lubina

 

Hlavní závod (všechny kategorie)

Pořadí Čas S. číslo Jméno Rok narození Bydliště Kategorie
1 00:14:49.88 237 Kohoutek Tomáš 2002 Ostrava – Nová Ves Hobby
2 00:14:58.04 208 Šeděnka Štěpán 2002 Krmelín Hobby
3 00:16:24.17 144 Foriška Štefan 1983 Ostrava Hobby
4 00:16:24.65 84 Ivana Máchová 2003 Bartošovice Hobby
5 00:16:25.31 114 Bajerová Natálie 2004 Štramberk Hobby
6 00:16:28.58 209 Šeděnková Kateřina 1977 Krmelín Hobby
7 00:16:29.97 236 Kohoutek Milan 1963 Ostrava – Nová Ves Hobby
8 00:16:30.82 210 Šeděnka Roman 1975 Krmelín Hobby
9 00:17:10.43 10 Juříček Michal 1972 Ostrava-Svinov Hobby
10 00:17:15.60 238 Kohoutková Jana 1995 Ostrava – Nová Ves Hobby
11 00:17:28.23 231 Mazáčová Martina 1977 Příbor Hobby
12 00:17:48.39 83 Podstavek Václav 1975 Trnávka Hobby
13 00:18:23.04 39 Lambertová Kateřina 2002 Kateřinice Hobby
14 00:18:27.62 186 Vaněrka Antonín 2008 Ostrava Hobby
15 00:18:29.06 235 Juroško Marek 1984 Ostrava Hobby
16 00:18:32.69 249 Svak Martin 1975 Frýdek-Místek Hobby
17 00:20:42.85 221 Vosáhlová Šárka 1990 Petřvaldík Hobby
18 00:20:55.36 228 Váňová Jana 1992 Lubina Hobby
19 00:22:33.13 122 Vandrovec Václav 2001 Osek nad Bečvou Děti od 13 do 15 let
20 00:23:59.95 185 Mynářová Natálie Laura 2001* Kunčice pod Ondřejníkem Ženy od 16 do 39let
21 00:25:13.26 213 Rašková Ivana 1998 Janovice Ženy od 16 do 39let
22 00:25:15.81 212 Závorková Natálie 1996 Frýdek-Místek Ženy od 16 do 39let
23 00:25:36.75 57 Supiková Kateřina 2001 Třinec Ženy od 16 do 39let
24 00:44:58.28 222 Reček Lukáš 1978 Ostrava – Poruba Muži od 16 do 39let
25 00:26:14.63 14 Mráz Vojtěch 2001 Kunčice pod Ondřejníkem Děti od 13 do 15 let
26 00:26:50.71 9 Juříček Daniel 2002 Ostrava-Svinov Děti od 13 do 15 let
27 00:27:07.61 134 Brablec Filip 2001 Frýdlant nad Ostravicí Děti od 13 do 15 let
28 00:27:18.80 80 Čani Irena 1982 Petřvald Ženy od 16 do 39let
29 00:27:57.88 105 Přádková Hana 1978 Ostrava – Zábřeh Ženy od 16 do 39let
30 00:28:46.54 215 Šimková Barbora 1994 Petřvald Ženy od 16 do 39let
31 00:28:53.35 68 Mrákavová Bronislava 1986 Bratislava (SK) Ženy od 16 do 39let
32 00:29:06.53 214 Neprašová Iveta 1992 Stará Ves nad Ondřejnicí Ženy od 16 do 39let
33 00:29:06.78 205 Kubíčková Markéta 2000 Ostrava – Poruba Děti od 13 do 15 let
34 00:29:42.79 200 Lihotzká Nikol 2001 Opava Děti od 13 do 15 let
35 00:29:49.12 117 Kravalová Petra 1995 Trnávka Ženy od 16 do 39let
36 00:30:17.66 116 Polášková Kateřina 1977 Trnávka Ženy od 16 do 39let
37 00:30:28.41 180 Švidrnochová Lenka 1999 Dolní Lhota Ženy od 16 do 39let
38 00:30:45.81 63 Havlová Denisa 1977 Příbor Ženy od 16 do 39let
39 00:30:46.15 168 Jeníková Miroslava 1992 Příbor Ženy od 16 do 39let
40 00:30:46.46 239 Konvičková Lucie 1992 Příbor Ženy od 16 do 39let
41 00:30:59.64 50 Nováčková Jana 1974 Fryčovice Ženy 40+
42 00:30:59.91 162 Kuchař Filip 2002 Hájov Děti od 13 do 15 let
43 00:31:02.49 191 Slíva Martin 2001 Kopřivnice Děti od 13 do 15 let
44 00:31:04:62 118 Kolibová Jana 1984 Příbor Ženy od 16 do 39let
45 00:31:05.67 132 Izvorská Denisa 1986 Frýdlant nad Ostravicí Ženy od 16 do 39let
46 00:31:16.14 121 Solanská Markéta 1974 Ostrava Ženy 40+
47 00:31:31.81 92 Konečná Gabriela 1980 Ostrava Ženy od 16 do 39let
48 00:31:34.56 74 Cimprichová Jana 1974 Šenov Ženy 40+
49 00:31:37.73 204 Honzíková Lucie 1982 Frýdek-Místek Ženy od 16 do 39let
50 00:31:44.50 129 Klečková Zuzana 1987 Petřvald Ženy od 16 do 39let
51 00:31:48.01 123 Dorňáková Vladimíra 1967 Kunín Ženy 40+
52 00:32:06.46 145 Pannová Vendula 1977 Ostrava Ženy od 16 do 39let
53 00:32:09.39 16 Vltavská Zuzana 1992 Ostrava Ženy od 16 do 39let
54 00:32:12.74 170 Hanzelková Viktorie 2001 Štramberk Děti od 13 do 15 let
55 00:32:14.40 48 Kollárová Zuzana Janiš 1977 Brušperk Ženy od 16 do 39let
56 00:32:22.35 188 Polášková Lenka 1975 Kopřivnice Ženy 40+
57 00:32:59.89 219 Klibrová Jana 1967 Frýdlant nad Ostravicí Ženy 40+
58 00:33:59.00 5 Kuchtová Tereza 1985 Odry Ženy od 16 do 39let
59 00:34:02.46 195 Děcká Ivana 1971 Frýdlant nad Ostravicí Ženy 40+
60 00:34:31.39 139 Sládečková Sylva 1971 Ostrava – Hrabůvka Ženy 40+
61 00:34:52.52 229 Borkovcová Erika 1986 Staříč Ženy od 16 do 39let
62 00:35:17.49 29 Ščibrániová Aneta 2001 Ostrava Děti od 13 do 15 let
63 00:35:25.28 154 Božová Věra 1966 Ostrava – Hrabová Ženy 40+
64 00:35:25.58 242 Tenglerová Alena 1979 Horní Domaslavice Ženy od 16 do 39let
65 00:35:58.51 12 Konvičková Martina 1984 Ostrava Ženy od 16 do 39let
66 00:36:21.99 220 Mertová Eva 1991 Bernartice nad Odrou Ženy od 16 do 39let
67 00:36:56.16 199 Novotná Veronika 1995 Staříč Ženy od 16 do 39let
68 00:36:56.72 224 Holcová Radana 1973 Ostrava Ženy 40+
69 00:37:34.44 207 Antošová Radomila 1958 Ostrava Ženy 40+
70 00:37:44.65 125 Kolářová Vendula 2002 Ostrava Děti od 13 do 15 let
71 00:38:25.98 248 Sváková Martina 1979 Frýdek-Místek Ženy od 16 do 39let
72 00:38:39.49 69 Trojková Petra 1975 Hlučín Ženy 40+
73 00:38:45.99 62 Řičánková Lucie 1990 Stará Ves nad Ondřejnicí Ženy od 16 do 39let
74 00:39:19.28 151 Sumbalová Lenka 1991 Příbor Ženy od 16 do 39let
75 00:40:13.43 36 Mrověc Jan 2006  ! Ostrava Děti od 13 do 15 let
76 00:40:15.08 42 Hořínková Petra 1976 Ostrava Ženy od 16 do 39let
77 00:40:15.42 31 Mrověcová Pavlína 1966 Ostrava Ženy 40+
78 00:40:22.44 97 Hehejíková Lenka 1974 Ostrava Ženy 40+
79 00:41:43.86 140 Šablaturová Kateřina 1988 Baška Ženy od 16 do 39let
80 00:43:28.18 100 Venclová Denisa 1999 Studénka Ženy od 16 do 39let
81 00:43:30.18 111 Pajurková Karla 1976 Ostrava Ženy od 16 do 39let
82 00:44:07.19 148 Plisková Kamila 1966 Petřvald Ženy 40+
83 00:45:49.53 21 Hostaša Milan 1985 Valašské Meziříčí Muži od 16 do 39let
84 00:45:24.85 136 Škapa Marek 1971 Ostrava Muži 40+
85 00:45:56.78 126 Raška Daniel 1996 Janovice Muži od 16 do 39let
86 00:46:27.53 4 Filipec Tomáš 1993 Rychaltice Muži od 16 do 39let
87 00:46:48.34 244 Čížek Radomír 1986 Šumperk Muži od 16 do 39let
88 00:47:32.71 227 Dujka Luděk 1976 Nový Jičín Muži od 16 do 39let
89 00:49:50.40 218 Tabányi Pavel 1976 Ostrava – Poruba Muži od 16 do 39let
90 00:48:11.67 243 Pavlík Miroslav 1964 Pustá Polom Muži 40+
91 00:49:30.24 34 Rýdl Pavel 1967 Studénka Muži 40+
92 00:50:15.10 88 Masopust Jiří 1996 Fryčovice Muži od 16 do 39let
93 00:50:15.70 158 Kalina Petr 1976 Frenštát pod Radhoštěm Muži od 16 do 39let
94 00:50:36.83 19 Mrověc Tomáš 1988 Ostrava Muži od 16 do 39let
95 00:51:00.15 128 Hikl Petr 1977 Příbor Muži od 16 do 39let
96 00:51:07.14 91 Simon Tomáš 1984 Ostrava Muži od 16 do 39let
97 00:51:08.99 45 Lebeda Jiří 1984 Brušperk Muži od 16 do 39let
98 00:51:12.24 90 Mazaira Alejandro 1984 Ostrava Muži od 16 do 39let
99 00:51:13.21 99 Dřevjaný Jakub 1993 Ostrava Muži od 16 do 39let
100 00:51:40.95 101 Onderka Arnošt 1992 Vítkov Muži od 16 do 39let
101 00:52:09.31 58 Hořínek Martin 1981 Ostrava Muži od 16 do 39let
102 00:51:42.84 28 Ščibráni Milan 1973 Ostrava Muži 40+
103 00:52:01.77 189 Chýlek Patrik 1973 Tichá Muži 40+
104 00:52:30.91 119 Koliba Martin 1983 Příbor Muži od 16 do 39let
