Startovní listina bude pravidelně aktualizována,
v případě nesrovnalostí napište email, vše bude opraveno. 🙂
Kategorie Děti do 6 let
Start. číslo | Příjmení a jméno | Rok narození | Bydliště |
1 | Rohel Sebastián | 2012 | Kopřivnice |
2 | Mrověc Vojtěch | 2011 | Ostrava |
3 | Michlíková Dorota | 2010 | Kopřivnice |
4 | Polášek Vojtěch | 2014 | Stará Ves nad Ondřejnicí |
5 | Helštýnová Veronika | 2011 | Kateřinice |
6 | Hertvík Lukáš | 2010 | Bohumín – Skřečoň |
7 | Hertvíková Veronika | 2011 | Bohumín – Skřečoň |
8 | Zeleňáková Markéta | 2009 | Polanka nad Odrou |
9 | Foldýnová Nikola | 2011 | Frýdek-Místek |
10 | Hubáčková Karolína | 2011 | Kopřivnice |
11 | Anderle Oliver | 2010 | Příbor |
12 | Turčík Jakub | 2011 | Ostrava – Hrabůvka |
13 | Dostál Přemysl | 2010 | Kateřinice |
14 | Bakeš Petr | 2011 | Trnávka |
15 | Janečka Vojtěch | 2009 | Trnávka |
16 | Mazáč Michal | 2010 | Příbor |
17 | Tylečková Elen | 2010 | Kateřinice |
18 | Číp Šimon | 2010 | Kateřinice |
19 | Filip Matěj | 2010 | Kopřivnice – Mniší |
20 | Juřena František | 2010 | Kopřivnice |
21 | Čani Ivana | 2010 | Petřvald |
22 | Čani Alena | 2011 | Petřvald |
23 | Kluz Tobiáš | 2010 | Návsí |
24 | Konečný Matěj | 2013 | Kateřinice |
25 | Gužíková Terezie | 2011 | Praha 4 |
26 | Gužíková Daniela | 2013 | Praha 4 |
27 | Filgas Lukáš | 2011 | Stará Ves nad Ondřejnicí |
28 | Hodaňová Dorota | 2010 | Fryčovice |
29 | Buchmannová Kateřina | 2010 | Brušperk |
Kategorie Děti od 6 do 8let
Start. číslo | Příjmení a jméno | Rok narození | Bydliště |
1 | Podstavková Lilien | 2007 | Kateřinice |
2 | Šenkeříková Lucie | 2007 | Rybí |
3 | Miková Aneta | 2008 | Kateřinice |
4 | Lys Josef | 2008 | Kateřinice |
5 | Drgová Růžena | 2009 | Ostrava |
6 | Kocurek Jakub | 2007 | Štramberk |
7 | Turčíková Eliška | 2008 | Ostrava – Hrabůvka |
8 | Kovář Adam | 2007 | Ostrava |
9 | Kvitová Veronika | 2007 | Štramberk |
10 | Vaněrka Antonín | 2008 | Ostrava |
11 | Csibová Karolína | 2006 | Kateřinice |
12 | Dostál Ondřej | 2007 | Kateřinice |
13 | Polášek Marek | 2008 | Trnávka |
14 | Balážová Anna | 2009 | Ostrava |
15 | Martinů Magdaléna | 2008 | Kateřinice |
16 | Tylečková Anežka | 2008 | Kateřinice |
17 | Šindelářová Alena | 2008 | Kateřinice |
18 | Číhal Jan | 2007 | Ostrava |
19 | Filip Bartoloměj | 2008 | Kopřivnice – Mniší |
20 | Jarolím Filip | 2007 | Ostrava – Poruba |
21 | Pešat Oliver | 2007 | Kopřivnice |
22 | Udvarosová Barbora | 2008 | Kopřivnice |
23 | Kubeš Matouš | 2007 | Zbyslavice |
24 | Tvrdá Eliška | 2008 | Ostrava – Poruba |
25 | Weiss Michal | 2007 | Kateřinice |
26 | Trojek Jiří | 2008 | Hlučín |
27 | Šeděnková Adriana | 2007 | Krmelín |
28 | Juráková Anežka | 2007 | Kopřivnice |
29 | Pražák Ondřej | 2008 | Ostrava |
30 | Filgas Matouš | 2008 | Stará Ves nad Ondřejnicí |
31 | Hodaň Hugo | 2008 | Fryčovice |
32 | Rybárik Denis | 2007 | Brušperk |
33 | Boboková Michaela | 2007 | Frýdek-Místek |
34 | Holub Jakub | 2007 | Kopřivnice |
35 | Kijonka Petr | 2009 | Nový Jičín |
Kategorie Děti od 9 do 12let
Start. číslo | Příjmení a jméno | Rok narození | Bydliště |
1 | Máchová Ivana | 2003 | Bartošovice |
2 | Hanzelka Daniel | 2006 | Kopřivnice |
3 | Šenkeříková Simona | 2005 | Rybí |
4 | Raška Vojtěch | 2006 | Ženklava |
5 | Ščibráni Milan | 2003 | Ostrava |
6 | Michlík Karel | 2004 | Kopřivnice |
7 | Lambertová Anna | 2005 | Kateřinice |
8 | Lysová Ivana | 2006 | Kateřinice |
9 | Borkovcová Julie | 2004 | Kateřinice |
10 | Maslaňak Jakub | 2006 | Příbor |
11 | Havel Erik | 2004 | Příbor |
12 | Chovanec Patrik | 2004 | Ostrava |
13 | Salamonová Adéla | 2003 | Dolní Lhota |
14 | Martinů Pavel | 2004 | Kateřinice |
15 | Kolář Michael | 2006 | Ostrava |
16 | Feilhauerová Ema | 2005 | Kopřivnice |
17 | Tkáčová Adéla | 2005 | Kopřivnice |
18 | Tkáč Jan | 2003 | Kopřivnice |
19 | Šebestíková Sára | 2005 | Kopřivnice |
20 | Hanzelková Amálie | 2006 | Štramberk |
21 | Jurečková Vendula | 2005 | Rychaltice |
22 | Jurečková Daniela | 2003 | Rychaltice |
23 | Juřena Josef | 2006 | Kopřivnice |
24 | Linart Ondřej | 2004 | Příbor |
25 | Stahalík Jáchym | 2006 | Štramberk |
26 | Dostál David | 2004 | Kateřinice |
27 | Maslaňak Adam | 2003 | Příbor |
28 | Pražák Jakub | 2006 | Ostrava |
29 | Novák Tadeáš | 2006 | Kateřinice |
30 | Sýkorová Klára | 2004 | Kateřinice |
31 | Buchmann Jan | 2004 | Brušperk |
32 | Boboková Nikola | 2005 | Frýdek-Místek |
33 | Bajerová Natálie | 2004 | Štramberk |
Kategorie Děti od 13 do 15let
Start. číslo | Příjmení a jméno | Rok narození | Bydliště |
9 | Juříček Daniel | 2002 | Ostrava – Svinov |
14 | Mráz Vojtěch | 2001 | Kunčice pod Ondřejníkem |
29 | Ščibrániová Aneta | 2001 | Ostrava |
36 | Mrověc Jan | 2004* | Ostrava |
60 | Havrlant Martin | 2000 | Kateřinice |
87 | Filipec Daniel | 2000 | Rychaltice |
122 | Vandrovec Václav | 2001 | Osek nad Bečvou |
125 | Kolářová Vendula | 2002 | Ostrava |
134 | Brablec Filip | 2001 | Frýdlant nad Ostravicí |
162 | Kuchař Filip | 2002 | Hájov |
170 | Hanzelková Viktorie | 2001 | Štramberk |
191 | Slíva Martin | 2001 | Kopřivnice |
200 | Lihotzká Nikol | 2001 | Opava |
205 | Kubíčková Markéta | 2000 | Ostrava – Poruba |
241 | Rybárik Filip | 2001 | Brušperk |
Kategorie Muži od 16 do 39let
Start. číslo | Příjmení a jméno | Rok narození | Bydliště |
2 | Procházka Jan | 1989 | Příbor |
3 | Pustějovský Libor | 1990 | Příbor |
4 | Filipec Tomáš | 1993 | Rychaltice |
6 | Rohel Lukáš | 1979 | Kopřivnice |
7 | Malík Jan | 1980 | Příbor |
8 | Obsadný Jiří | 1993 | Kateřinice |
15 | Bizoň Lukáš | 1981 | Ostrava |
17 | Hižnaj Marek | 1980 | Šenov |
18 | Kováček Stanislav | 1983 | Ostrava |
19 | Mrověc Tomáš | 1988 | Ostrava |
21 | Hostaša Milan | 1985 | Valašské Meziříčí |
23 | Seifert Aleš | 1980 | Albrechtičky |
27 | Rýdl Tomáš | 2002* | Studénka |
33 | Jurečka Roman | 1978 | Hájov |
35 | Pišl Jan | 1993 | Kopřivnice |
37 | Polášek Přemysl | 1977 | Stará Ves nad Ondřejnicí |
38 | Jurajda Radek | 1987 | Vidče |
40 | Koliba Jiří | 1980 | Hukvaldy – Dolní Sklenov |
43 | Šimečka Martin | 1987 | Trnávka |
44 | Pařenica Přemysl | 1989 | Trnávka |
45 | Lebeda Jiří | 1984 | Brušperk |
51 | Huvar Lukáš | 1993 | Albrechtičky |
52 | Myška Michal | 1995 | Albrechtičky |
55 | Beneš Jakub | 1988 | Kopřivnice |
58 | Hořínek Martin | 1981 | Ostrava |
61 | Kalocsányi Jan | 1995 | Albrechtičky |
65 | Csiba Jan | 1977 | Kateřinice |
66 | Váňa Radek | 1992 | Lubina |
67 | Pospíšil Daniel | 1988 | Havířov |
70 | Matyščák Pavel | 1980 | Rožnov pod Radhoštěm |
71 | Hamsa Jakub | 1985 | Ostrava – Dubina |
72 | Stahalík Petr | 1976 | Ostrava |
76 | Friml Jan | 1988 | Studénka |
77 | Pitřík Jaroslav | 1991 | Libhošť |
81 | Fabián Ondřej | 1979 | Petřvald |
85 | Černoch Jakub | 1992 | Petřvald na Moravě |
86 | Šíp Přemysl | 1992 | Petřvald na Moravě |
88 | Masopust Jiří | 1996 | Fryčovice |
89 | Bik Michael | 1991 | Ostrava |
90 | Mazaira Alejandro | 1984 | Ostrava |
91 | Simon Tomáš | 1984 | Ostrava |
93 | Helebrand Ivan | 1978 | Mistřovice |
94 | Myška Radek | 1986 | Albrechtičky |
95 | Šimíček Daniel | 1994 | Bernartice nad Odrou |
99 | Dřevjaný Jakub | 1993 | Ostrava |
101 | Onderka Arnošt | 1992 | Vítkov |
102 | Mrověc Martin | 1990 | Ostrava – Nová Bělá |
103 | Manďák Jiří | 1991 | Ostrava – Jih |
108 | Čtvrtňák Tomáš | 1992 | Bílovec |
109 | Kittel David | 1992 | Vítkov |
112 | Rajdus Vojtěch | 1987 | Ostrava |
113 | Sumbal Petr | 1993 | Příbor |
119 | Koliba Martin | 1983 | Příbor |
120 | Malinda Michal | 1977 | Valašské Meziříčí |
126 | Raška Daniel | 1996 | Janovice |
127 | Martinák Zdeněk | 1998 | Frýdek-Místek |
128 | Hikl Petr | 1977 | Příbor |
130 | Strejček Radim | 1976 | Kopřivnice |
131 | Kováček Stanislav | 1983 | Ostrava |
137 | Charvát Jan | 1978 | Ostrava – Poruba |
141 | Březina Martin | 1988 | Baška |
150 | Brus Jiří | 1994 | Kateřinice |
156 | Kalocsányi Vít | 1996 | Albrechtičky |
157 | Socha Jiří | 1996 | Kopřivnice |
158 | Kalina Petr | 1976 | Frenštát pod Radhoštěm |
159 | Lihocký Jan | 1998 | Kateřinice |
160 | Kretschmann Jaroslav | 1997 | Příbor |
164 | Caga Marek | 1997 | Trnávka |
166 | Šajtar Filip | 1993 | Albrechtičky |
169 | Šobáň Jan | 1993 | Brno |
172 | Stýskala Tomáš | 1984 | Frýdek-Místek |
177 | Bömer Lukáš | 1983 | Řepiště |
179 | Rychetský Tomáš | 1993 | Kopřivnice |
183 | Hrabovský Tomáš | 1983 | Mniší |
190 | Pavliska Jakub | 1987 | Frýdek-Místek |
193 | Vala Tomáš | 1989 | Stará Ves nad Ondřejnicí |
194 | Frýdl Petr | 1977 | Frýdlant nad Ostravicí |
201 | Novotný Jan | 1995 | Ostrava |
202 | Juřica Roman | 1977 | Nový Hrozenkov |
203 | Honzík Martin | 1977 | Frýdek-Místek |
218 | Tabányi Pavel | 1976 | Ostrava – Poruba |
222 | Reček Lukáš | 1978 | Ostrava – Poruba |
227 | Dujka Luděk | 1976 | Nový Jičín |
230 | Studený Martin | 1989 | Brno |
232 | Droždiak Radim | 1990 | Fryčovice |
233 | Kahánek Ondřej | 1999 | Vlčovice |
244 | Čížek Radomír | 1986 | Šumperk |
246 | Matějů Tomáš | 1986 | Bartošovice |
252 | Netopil Petr | 1989 | Olomouc |
253 | Hanzl Jiří | 1988 | Klimkovice |
Kategorie Muži 40+
Start. číslo | Příjmení a jméno | Rok narození | Bydliště |
11 | Krayzel Libor | 1968 | Ostrava |
13 | Byrtus Jan | 1958 | Mistřovice |
20 | Halamíček Marek | 1975 | Frenštát pod Radhoštěm |
24 | Böse Daniel | 1973 | Ostrava |
25 | Zahradnik Roman | 1958 | Nový Jičín |
26 | Muroň Radim | 1974 | Ostrava |
28 | Ščibráni Milan | 1973 | Ostrava |
30 | Olšovský Jan | 1971 | Ostrava |
34 | Rýdl Pavel | 1967 | Studénka |
47 | Bednařík Jiří | 1945 | Kopřivnice – Mniší |
49 | Kocurek Igor | 1971 | Štramberk |
53 | Maslaňak Miroslav | 1971 | Příbor |
54 | Sumbal Jiří | 1965 | Příbor |
59 | Pliska Pavel | 1964 | Petřvald na Moravě |
64 | Chovanec Patrik | 1974 | Ostrava |
73 | Ondřejka Miroslav | 1971 | Frenštát pod Radhoštěm |
75 | Cimprich Marcel | 1966 | Šenov |
78 | Bučánek Jiří | 1956 | Ostrava |
79 | Strouhal Petr | 1968 | Frýdek-Místek |
96 | Hrbáč Jiří | 1971 | Polanka nad Odrou |
98 | Slíva Pavel | 1971 | Kopřivnice |
106 | Rudický Radovan Raduz | 1969 | Moravská Ostrava |
107 | Giecek Jaromir | 1966 | Ostrava |
133 | Brablec Dalibor | 1967 | Frýdlant nad Ostravicí |
135 | Řezníček Pavel | 1971 | Vidče |
136 | Škapa Marek | 1971 | Ostrava |
147 | Baláž Roman | 1965 | Ostrava |
152 | Quaceci Giuseppe | 1975 | Praha 4 |
153 | Hrabuška Jaroslav | 1957 | Ostrava – Poruba |
155 | Žebrák Zbyněk | 1971 | Ostrava – Poruba |
165 | Březina Jiří | 1970 | Ostrava – Vítkovice |
167 | Kloss Pavel | 1960 | Petřvald |
173 | Chroboczek Roman | 1975 | Horní Suchá |
174 | Dobeš Vlastimil | 1970 | Valašské Meziříčí |
175 | Michna Pavel | 1975 | Kopřivnice |
176 | Kuchař Jiří | 1975 | Hájov |
178 | Richter Libor | 1962 | Kateřinice |
181 | Bandík Pavel | 1959 | Ostrava |
182 | Luksza Radek | 1974 | Ostrava – Poruba |
184 | Mynář Jura | 1965 | Kunčice pod Ondřejníkem |
187 | Řeháček Michael | 1969 | Bílovec |
189 | Chýlek Patrik | 1973 | Tichá |
192 | Linart Pavel | 1970 | Příbor |
196 | Míča Tomáš | 1969 | Ostrava |
197 | Calábek Vít | 1969 | Ostrava – Poruba |
198 | Žáček Miroslav | 1970 | Kopřivnice |
206 | Kubíček Vladimír | 1971 | Ostrava – Poruba |
217 | Řeháček Michal | 1975 | Hukvaldy |
223 | Richter Petr | 1964 | Kateřinice |
225 | Filgas Jan | 1973 | Stará Ves nad Ondřejnicí |
226 | Valášek Jiří | 1971 | Kopřivnice |
234 | Kahánek Jiří | 1968 | Vlčovice |
243 | Pavlík Miroslav | 1964 | Pustá Polom |
251 | Šikula Jiří | 1967 | Frýdek-Místek |
Kategorie Ženy od 16 do 39let
Start. číslo | Příjmení a jméno | Rok narození | Bydliště |
5 | Kuchtová Tereza | 1985 | Odry |
12 | Konvičková Martina | 1984 | Ostrava |
16 | Vltavská Zuzana | 1992 | Ostrava |
41 | Trnečková Alexandra | 1979 | Ostrava – Poruba |
42 | Hořínková Petra | 1976 | Ostrava |
48 | Kollárová Zuzana Janiš | 1977 | Brušperk |
56 | Valová Daniela | 1986 | Stará Ves nad Ondřejnicí |
57 | Supiková Kateřina | 2001* | Třinec |
62 | Řičánková Lucie | 1990 | Stará Ves nad Ondřejnicí |
63 | Havlová Denisa | 1977 | Příbor |
68 | Mrákavová Bronislava | 1986 | Bratislava (SK) |
80 | Čani Irena | 1982 | Petřvald |
92 | Konečná Gabriela | 1980 | Ostrava |
100 | Venclová Denisa | 1999 | Studénka |
104 | Smékalová Jitka | 1980 | Ostrava |
105 | Přádková Hana | 1978 | Ostrava – Zábřeh |
111 | Pajurková Karla | 1976 | Ostrava |
115 | Kopecká Darina | 1986 | Brušperk |
116 | Polášková Kateřina | 1977 | Trnávka |
117 | Kravalová Petra | 1995 | Trnávka |
118 | Kolibová Jana | 1984 | Příbor |
124 | Hollá Lindnerová Kateřina | 1978 | Ostrava – Poruba |
129 | Klečková Zuzana | 1987 | Petřvald |
132 | Izvorská Denisa | 1986 | Frýdlant nad Ostravicí |
138 | Sládečková Tereza | 1998 | Ostrava – Hrabůvka |
140 | Šablaturová Kateřina | 1988 | Baška |
142 | Řeháčková Adéla | 1988 | Těškovice |
145 | Pannová Vendula | 1977 | Ostrava |
146 | Esentierová Adéla | 1988 | Veřovice |
151 | Sumbalová Lenka | 1991 | Příbor |
161 | Bóková Michaela | 1994 | Rychvald |
163 | Vantuchová Hana | 1979 | Brušperk |
168 | Jeníková Miroslava | 1992 | Příbor |
180 | Švidrnochová Lenka | 1999 | Dolní Lhota |
185 | Mynářová Natálie Laura | 2001* | Kunčice pod Ondřejníkem |
195 | Děcká Ivana | 1971 | Frýdlant nad Ostravicí |
199 | Novotná Veronika | 1995 | Staříč |
204 | Honzíková Lucie | 1982 | Frýdek-Místek |
211 | Seidlerová Petra | 1991 | Ostrava |
212 | Závorková Natálie | 1996 | Frýdek-Místek |
213 | Rašková Ivana | 1998 | Janovice |
214 | Neprašová Iveta | 1992 | Stará Ves nad Ondřejnicí |
215 | Šimková Barbora | 1994 | Petřvald |
216 | Drobniaková Silvie | 1976 | Ostravice |
220 | Mertová Eva | 1991 | Bernartice nad Odrou |
228 | Váňová Jana | 1992 | Lubina |
229 | Borkovcová Erika | 1986 | Staříč |
239 | Konvičková Lucie | 1992 | Příbor |
242 | Tenglerová Alena | 1979 | Horní Domaslovice |
245 | Čížková Beata | 1986 | Šumperk |
248 | Svaková Martina | 1979 | Frýdek-Místek |
Kategorie Ženy 40+
Start. číslo | Příjmení a jméno | Rok narození | Bydliště |
31 | Mrověcová Pavlína | 1966 | Ostrava |
46 | Kovářová Eva | 1975 | Ostrava |
50 | Nováčková Jana | 1974 | Fryčovice |
69 | Trojková Petra | 1975 | Hlučín |
74 | Cimprichová Jana | 1974 | Šenov |
82 | Salamonová Kateřina | 1975 | Dolní Lhota |
97 | Hehejíková Lenka | 1974 | Ostrava |
110 | Matyščáková Blanka | 1968 | Rožnov pod Radhoštěm |
121 | Solanská Markéta | 1974 | Ostrava |
123 | Dorňáková Vladimíra | 1967 | Kunín |
139 | Sládečková Sylva | 1971 | Ostrava – Hrabůvka |
148 | Plisková Kamila | 1969 | Petřvald |
154 | Božová Věra | 1966 | Ostrava – Hrabová |
171 | Kvasničková Pavlína | 1974 | Štramberk |
188 | Polášková Lenka | 1975 | Kopřivnice |
207 | Antošová Radomila | 1958 | Ostrava |
219 | Klibrová Jana | 1967 | Frýdlant nad Ostravicí |
224 | Holcová Radana | 1973 | Ostrava |
Kategorie Hobby
Start. číslo | Příjmení a jméno | Rok narození | Bydliště |
10 | Juříček Michal | 1972 | Ostrava – Svinov |
32 | Olšovská Marie | 1973 | Ostrava – Stará Bělá |
39 | Lambertová Kateřina | 2002 | Kateřinice |
83 | Podstavek Václav | 1975 | Trnávka |
84 | Sasinová Lucie | 1988 | Ostrava |
114 | Gemelová Monika | 1979 | Ostrava – Koblov |
144 | Foriška Štefan | 1983 | Ostrava |
149 | Hájková Vladěna | 1990 | Tísek |
186 | Vaněrka Antonín | 2008 | Ostrava |
208 | Šeděnka Štěpán | 2002 | Krmelín |
209 | Šeděnková Kateřina | 1977 | Krmelín |
210 | Šeděnka Roman | 1975 | Krmelín |
221 | Vosáhlová Šárka | 1990 | Petřvaldík |
231 | Mazáčová Martina | 1997 | Příbor |
235 | Juroško Marek | 1984 | Ostrava |
236 | Kohoutek Milan | 1963 | Ostrava – Nová Ves |
237 | Kohoutek Tomáš | 2002 | Ostrava – Nová Ves |
238 | Kohoutková Jana | 1995 | Ostrava – Nová Ves |
240 | Hrňa Antonín | 2002 | Ostrava – Svinov |
247 | Golc Karel | 1989 | Ostrava – Poruba |
249 | Svak Martin | 1975 | Frýdek-Místek |
250 | Mrázková Soňa | 1993 | Děhylov |
*přihlášeni rodiči na jejich zodpovědnost