V neděli 16.10.2022 se na Vás těšíme na startu Kateřinického trailu!
Elektronická registrace do závodu je již ukončena, seznam je přihlášených na https://registrace.onlinesystem.cz/Season/21/katerinicky-trail.
Informace k online registraci „Ty a Já“:
1) závodník založí TÝM a jako typ týmu zvolí „Ty a Já“
2) zaregistruje se do závodu a přihlásí se do týmu, který založil a vybere startovní vlnu „Ty a Já“ (6000m, 12000m)
Informace k online registraci „Štafeta“:
1) kapitán štafety založí Tým a jako typ týmu zvolí „Štafeta“
2) přihlásí štafetu, vyplní údaje ke všem členům a hromadně zaplatí
Podrobný popis k organizaci závodu najdete https://www.trail.katerinice.cz/propozice/
Startovní listina bude přístupná online při spuštění registrace.
Místo: areál u obecního úřadu Kateřinice u Příbora, okres Nový Jičín
Kateřinice čp. 127, 742 58 Kateřinice
GPS: 49.6674286 N, 18.1873000 E
Trať: Od 600 metrů do 12000 metrů
Trať ve formě gpx souboru ke stažení zde
Pro koho: Děti, ženy, muže a diváky
Změny a novinky
V DEN ZÁVODU
Závod se uskuteční za každého počasí.
Prezence
Rozdělení kategorií
Pro zařazení do kategorií je rozhodující rok narození.
1) | Děti do 6 let (v doprovodu rodičů) (ročník 2022 – 2016) | 600 metrů |
2) | Děti od 7 do 8 let (ročník 2015 – 2014) | 600 metrů |
3) | Děti od 9 do 12 let (ročník 2013 – 2010) | 1 200 metrů |
4) | Ženy od 13 do 34 let (ročník 2009 – 1988) | 6 000 metrů |
5) | Ženy od 35 do 49 let (ročník 1987 – 1973) | 6 000 metrů |
6) | Ženy 50+ (ročník 1972 – 1920 :-)) | 6 000 metrů |
7) | Ženy od 13 do 34 let (ročník 2009 – 1988) | 12 000 metrů |
8) | Ženy 35+ (ročník 1987 – 1920 :-)) | 12 000 metrů |
9) | Muži od 13 do 34 let (ročník 2009 – 1988) | 6 000 metrů |
10) | Muži od 35 do 49 let (ročník 1987 – 1973) | 6 000 metrů |
11) | Muži 50+ (ročník 1972 – 1920 :-)) | 6 000 metrů |
12) | Muži od 13 do 34 let (ročník 2009 – 1988) | 12 000 metrů |
13) | Muži 35+ (ročník 1987 – 1921 :-)) | 12 000 metrů |
14) | Ty & já (smíšené dvojice) (ročník 2009 – 1920 :-)) | 6 000 metrů |
15) | Ty & já (smíšené dvojice) (ročník 2009 – 1920 :-)) | 12 000 metrů |
16) | Štafeta 2 dospělí a 2 děti (2 dospělí ročník 2006-1920 a 2 děti ročník 2015-2006) | 4x 600 metrů |
Poznámka ke štafetě: 2 dospělí ročník 2006 – 1920 a 2 děti ročník 2015 – 2007; max počet 15 štafet
Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.