Obec Kateřinice za podpory Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice pořádá

Generální partner Kateřinického trailu

Generální partner Kateřinického trailu

Výsledková listina 2012

Kateřinický TRAIL I.ročník 17.11.2012

Kategorie Děti do 8let

Pořadí Čas Start. Číslo Jméno a příjmení
1. 01:13.20 2 Dominik Šajtar
2. 01:19.17 11 Kristýna Vantuchová
3. 01:20.12 3 Vašík Polášek
4. 01:20.36 4 Anna Lambertová
5. 01:26.17 6 Tadeáš Novák
6. 01:31.83 5 Klára Strejčková
7. 01:33.40 8 Ondřej Dostál
8. 01:34.40 13 Adriana Šeděnková
9. 01:36.25 12 Marek Polášek
10. 01:45.10 14 Karolína Csibová
11. 02:05.04 10 Magdaléna Martinů
12. 02:13.35 7 Štěpán Krasňan
13. 03:11.94 9 Přemysl Dostál

Kategorie Děti od 8 do 13let

Pořadí Čas Start. Číslo Jméno a příjmení
1. 02:15.52 7 Martin Kutáč
2. 02:20.72 6 Martin Havrlant
3. 02:39.70 8 Filip Kuchař
4. 02:42.44 12 Kateřina Vantuchová
5. 02:45.96 14 Jana Novobilská
6. 02:46.29 5 Damián Glozar
7. 02:48.48 4 Jakub Sklenák
8. 02:48.83 13 Eliška Novobilská
9. 02:51.76 15 Adrian Kavan
10. 03:01.48 3 Pavel Martinů
11. 03:04.88 10 Julie Borkovcová
N 11 David Dostál

Kategorie Muži

 

Pořadí Čas Start. Číslo Jméno a příjmení Rok narození Bydliště
1. 24:40:64 1 Tomáš Filipec 1993 Rychaltice
2. 27:35.15 11 Zdeněk Pustějovský 1994 Příbor
3. 27:42.85 23 Jaroslav Hrabuška 1957 Ostrava – Poruba
4. 28:45.46 6 Tomáš Rychetský 1993 Kopřivnice
5. 29:04.03 28 Jiří Kuchař 1975 Hájov
6. 29:10.15 13 Zdeněk Borkovec 1969 Kateřinice
7. 29:31.22 7 Jan Procházka 1989 Příbor
8. 29:55.55 8 Jiří Obsadný 1993 Kateřinice
9. 29:55.76 4 Adam David 1994 Trnávka
10. 30:09.15 10 Lukáš Richter 1988 Kateřinice
11. 30:35.43 15 Roman Jurečka 1978 Hájov
12. 30:44.53 19 Radim Strejček 1976 Kopřivnice
13. 31:06.13 17 Bronislav Matula 1971 Lubina
14. 31:20.42 5 Jan Doležal 1976 Třebíč
15. 31:46.63 21 Mojmír Polášek 1971 Kopřivnice
16. 32:04.13 14 Jan Csiba 1977 Kateřinice
17. 32:09.17 16 Václav Jašek 1953 Příbor
18. 34:15.22 26 Matěj Franc 1992 Ostrava
19. 34:26.52 9 Ondřej Pospíšil 1992 Trnávka
20. 34:44.92 20 Jan Kelnar 1994 Nový Jičín
21. 35:35.46 18 Mirek Krasňan 1980 Kateřinice
22. 37:46.02 25 Petr Demel 1953 Kateřinice
23. 38:34.78 29 Ladislav Šimečka 1967 Trnávka
24. 40:18.00 27 Martin Kempa 1993 Ostrava
N 3 Jakub Novák 1992 Proskovice
N 22 Lukáš Friedel 1989 Kateřinice

Kategorie Ženy

 

Pořadí Čas Start. Číslo Jméno a příjmení Rok narození Bydliště
1. 14:46.27 11 Barbora Šimková 1994 Neznámé
2. 16:36.67 3 Hana Krasňanová 1984 Kateřinice
3. 16:49.59 13 Kateřina Polášková 1977 Trnávka
4. 17:06.95 10 Věra Božová 1966 Ostrava Hrabová
5. 17:32.21 2 Kateřina Borkovcová 1996 Kateřinice
6. 17:56.49 5 Kamila Holaňová 1990 Stará Ves nad Ondřejnicí
7. 18:11.95 12 Hana Vantuchová 1979 Brušperk
8. 19:23.50 6 Lucie Řičánková 1990 Stará Ves nad Ondřejnicí
9. 21:40.47 1 Vendula Borkovcová 1991 Kateřinice

Do startu závodu zbývá

16. 10. 2022

Motto

„Běhání je náboženství moderní doby. Běhá kdekdo, běhá se všude, běhá se pro radost, běhá se kvůli shazování kil, běhá se, aby si vás lidi všimli (zdravíme Terryho Foxe a Forresta Gumpa). A především se běhá proto, že na rozdíl od trdlování v předražených fitness centrech je to skoro zadarmo.“

Organizátoři závodu

Obec Kateřinice

Generální partner

SEMITA-DS s.r.o.   Jiří Válek

Mediální partner

Svetbehu.cz

Sponzoři

Ing.Radovan Lys – B.G.A. Trade

Jiří Matěj

Autodoprava Aleš Kutač

Ovoce – Zelenina Marek Skopal

Jaroslav Obsadný